Courses | Credit Hours | Tuition Fee/Cr. Hr. | Tuition Fee/ Semester | Enrollment Fee | Examination Fee | Societies & Club Fee | Medical Diagnostic Charges | Lab Studies Fee | Total Semester Fee |
8 | 18 | 5,400 | 97,200 | 4,800 | 4,800 | 3,000 | 500 | 5,000 | 115,300 |
6 | 17 | 5,400 | 91,800 | 3,600 | 3,600 | 3,000 | 500 | 5,000 | 107,500 |
7 | 18 | 5,800 | 104,400 | 4,200 | 4,200 | 3,000 | 500 | 5,000 | 121,300 |
7 | 20 | 5,800 | 116,000 | 4,200 | 4,200 | 3,000 | 500 | 5,000 | 132,900 |
7 | 18 | 6,200 | 111,600 | 4,200 | 4,200 | 3,000 | 500 | 5,000 | 128,500 |
5 | 17 | 6,200 | 105,400 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 500 | 5,000 | 119,900 |
7 | 18 | 6,600 | 118,800 | 4,200 | 4,200 | 3,000 | 500 | 5,000 | 135,700 |
3 | 10 | 6,600 | 66,000 | 1,800 | 1,800 | 3,000 | 500 | 5,000 | 78,100 |
50 136 811,200 Total Smesters Fee 939,200
Registration fee (Payable Once) 20,000
Total Fees 959,200
BS Molecular Biology & Biotechnology BSMB
Courses | Credit Hours | Tuition Fee/Cr. Hr. | Tuition Fee/ Semester | Enrollment Fee | Examination Fee | Societies & Club Fee | Medical Diagnostic Charges | Lab Studies Fee | Total Semester Fee |
8 | 18 | 5,400 | 97200 | 4,800 | 4,800 | 3,000 | 500 | 5000 | 115,300 |
6 | 16 | 5,400 | 86400 | 3,600 | 3,600 | 3,000 | 500 | 5000 | 102,100 |
7 | 18 | 5,800 | 104400 | 4,200 | 4,200 | 3,000 | 500 | 5000 | 121,300 |
6 | 18 | 5,800 | 104400 | 3,600 | 3,600 | 3,000 | 500 | 5000 | 120,100 |
7 | 17 | 6,200 | 105400 | 4,200 | 4,200 | 3,000 | 500 | 5000 | 122,300 |
6 | 18 | 6,200 | 111600 | 3,600 | 3,600 | 3,000 | 500 | 5000 | 127,300 |
6 | 17 | 6,600 | 112200 | 3,600 | 3,600 | 3,000 | 500 | 5000 | 127,900 |
5 | 14 | 6,600 | 92400 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 500 | 5000 | 106,900 |
51 136 814000 Total Smesters Fee 943,200
Registration fee (Payable Once) 20,000
Total Fees 963,200
BS Biotechnology BSBT
Courses | Credit Hours | Tuition Fee/Cr. Hr. | Tuition Fee/ Semester | Enrollment Fee | Examination Fee | Societies & Club Fee | Medical Diagnostic Charges | Lab Studies Fee | Total Semester Fee |
8 | 19 | 5,400 | 102,600 | 4,800 | 4,800 | 3,000 | 500 | 5,000 | 120,700 |
7 | 19 | 5,400 | 102,600 | 4,200 | 4,200 | 3,000 | 500 | 5,000 | 119,500 |
6 | 15 | 5,800 | 87,000 | 3,600 | 3,600 | 3,000 | 500 | 5,000 | 102,700 |
6 | 17 | 5,800 | 98,600 | 3,600 | 3,600 | 3,000 | 500 | 5,000 | 114,300 |
7 | 18 | 6,200 | 111,600 | 4,200 | 4,200 | 3,000 | 500 | 5,000 | 128,500 |
6 | 18 | 6,200 | 111,600 | 3,600 | 3,600 | 3,000 | 500 | 5,000 | 127,300 |
5 | 15 | 6,600 | 99,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 500 | 5,000 | 113,500 |
5 | 15 | 6,600 | 99,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 500 | 5,000 | 113,500 |
50 136 812,000 Total Smesters Fee 940,000
Registration fee (Payable Once) 20,000
Total Fees 960,000
BS Micro Biology & Biotechnology BSMIB
Courses | Credit Hours | Tuition Fee/Cr. Hr. | Tuition Fee/ Semester | Enrollment Fee | Examination Fee | Societies & Club Fee | Medical Diagnostic Charges | Lab Studies Fee | Total Semester Fee |
8 | 18 | 5,400 | 97200 | 4,800 | 4,800 | 3,000 | 500 | 5000 | 115,300 |
7 | 18 | 5,400 | 97200 | 4,200 | 4,200 | 3,000 | 500 | 5000 | 114,100 |
7 | 18 | 5,800 | 104400 | 4,200 | 4,200 | 3,000 | 500 | 5000 | 121,300 |
6 | 18 | 5,800 | 104400 | 3,600 | 3,600 | 3,000 | 500 | 5000 | 120,100 |
1 | 3 | 5,800 | 17400 | 600 | 600 | 3,000 | 500 | 22,100 | |
6 | 15 | 6,200 | 93000 | 3,600 | 3,600 | 3,000 | 500 | 5000 | 108,700 |
5 | 15 | 6,200 | 93000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 500 | 5000 | 107,500 |
7 | 16 | 6,600 | 105600 | 4,200 | 4,200 | 3,000 | 500 | 5000 | 122,500 |
5 | 15 | 6,600 | 99000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 500 | 5000 | 113,500 |
52 136 811200 Total Smesters Fee 945,100
Registration fee (Payable Once) 20,000
Total Fees 965,100
BS Zoology BSZOOL
Courses | Credit Hours | Tuition Fee/Cr. Hr. | Tuition Fee/ Semester | Enrollment Fee | Examination Fee | Societies & Club Fee | Medical Diagnostic Charges | Lab Studies Fee | Total Semester Fee |
8 | 18 | 5,400 | 97200 | 4,800 | 4,800 | 3,000 | 500 | 5000 | 115,300 |
7 | 18 | 5,400 | 97200 | 4,200 | 4,200 | 3,000 | 500 | 5000 | 114,100 |
7 | 18 | 5,800 | 104400 | 4,200 | 4,200 | 3,000 | 500 | 5000 | 121,300 |
6 | 18 | 5,800 | 104400 | 3,600 | 3,600 | 3,000 | 500 | 5000 | 120,100 |
7 | 15 | 6,200 | 93000 | 4,200 | 4,200 | 3,000 | 500 | 5000 | 109,900 |
5 | 16 | 6,200 | 99200 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 500 | 5000 | 113,700 |
7 | 17 | 6,600 | 112200 | 4,200 | 4,200 | 3,000 | 500 | 5000 | 129,100 |
6 | 16 | 6,600 | 105600 | 3,600 | 3,600 | 3,000 | 500 | 5000 | 121,300 |
53 136 813200 Total Smesters Fee 944,800
Registration fee (Payable Once) 20,000
Total Fees 964,800
BS Botany BSBOT
Courses | Credit Hours | Tuition Fee/Cr. Hr. | Tuition Fee/ Semester | Enrollment Fee | Examination Fee | Societies & Club Fee | Medical Diagnostic Charges | Lab Studies Fee | Total Semester Fee |
8 | 18 | 5,400 | 97200 | 4,800 | 4,800 | 3,000 | 500 | 5000 | 115,300 |
7 | 18 | 5,400 | 97200 | 4,200 | 4,200 | 3,000 | 500 | 5000 | 114,100 |
7 | 17 | 5,800 | 98600 | 4,200 | 4,200 | 3,000 | 500 | 5000 | 115,500 |
6 | 17 | 5,800 | 98600 | 3,600 | 3,600 | 3,000 | 500 | 5000 | 114,300 |
7 | 18 | 6,200 | 111600 | 4,200 | 4,200 | 3,000 | 500 | 5000 | 128,500 |
6 | 18 | 6,200 | 111600 | 3,600 | 3,600 | 3,000 | 500 | 5000 | 127,300 |
6 | 15 | 6,600 | 99000 | 3,600 | 3,600 | 3,000 | 500 | 5000 | 114,700 |
5 | 15 | 6,600 | 99000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 500 | 5000 | 113,500 |
52 136 812800 Total Semesters Fee 943,200
Registration fee (Payable Once) 20,000
Total Fees 963,200 BS Bioinformatics BSBIOF
Courses | Credit Hours | Tuition Fee/Cr. Hr. | Tuition Fee/ Semester | Enrollment Fee | Exam Fee | Societies & Club Fee | Medical Diagnostic Charges | Lab Studies Fee | Total Semester Fee |
7 | 19 | 5,400 | 102,600 | 4,200 | 4,200 | 3,000 | 500 | 5,000 | 119,500 |
5 | 17 | 5,400 | 91,800 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 500 | 5,000 | 106,300 |
7 | 19 | 5,800 | 110,200 | 4,200 | 4,200 | 3,000 | 500 | 5,000 | 127,100 |
6 | 17 | 5,800 | 98,600 | 3,600 | 3,600 | 3,000 | 500 | 5,000 | 114,300 |
7 | 17 | 6,200 | 105,400 | 4,200 | 4,200 | 3,000 | 500 | 5,000 | 122,300 |
6 | 18 | 6,200 | 111,600 | 3,600 | 3,600 | 3,000 | 500 | 5,000 | 127,300 |
6 | 19 | 6,600 | 125,400 | 3,600 | 3,600 | 3,000 | 500 | 5,000 | 141,100 |
4 | 10 | 6,600 | 66,000 | 2,400 | 2,400 | 3,000 | 500 | 5,000 | 79,300 |
48 136 811,600 Total Semesters Fee 937,200 Registration fee (Payable Once) 20,000 Total Fees 957,200
50 | 136 | 809,200 | Total Semesters Fee Registration fee (Payable Once) Total Fees | 937,200 20,000 957,200 |
BS Industrial Biochemistry BSIB
Courses | Credit Hours | Tuition Fee/Cr. Hr. | Tuition Fee/ Semester | Enrollment Fee | Exam Fee | Societies & Club Fee | Medical Diagnostic Charges | Lab Studies Fee | Total Semester Fee |
8 | 18 | 5,400 | 97,200 | 4,800 | 4,800 | 3,000 | 500 | 5,000 | 115,300 |
7 | 19 | 5,400 | 102,600 | 4,200 | 4,200 | 3,000 | 500 | 5,000 | 119,500 |
7 | 19 | 5,800 | 110,200 | 4,200 | 4,200 | 3,000 | 500 | 5,000 | 127,100 |
6 | 17 | 5,800 | 98,600 | 3,600 | 3,600 | 3,000 | 500 | 5,000 | 114,300 |
7 | 19 | 6,200 | 117,800 | 4,200 | 4,200 | 3,000 | 500 | 5,000 | 134,700 |
6 | 19 | 6,200 | 117,800 | 3,600 | 3,600 | 3,000 | 500 | 5,000 | 133,500 |
6 | 15 | 6,600 | 99,000 | 3,600 | 3,600 | 3,000 | 500 | 5,000 | 114,700 |
3 | 10 | 6,600 | 66,000 | 1,800 | 1,800 | 3,000 | 500 | 5,000 | 78,100 |
BS Industrial Biotechnology BSIBT
Courses | Credit Hours | Tuition Fee/Cr. Hr. | Tuition Fee/ Semester | Enrollment Fee | Exam Fee | Societies & Club Fee | Medical Diagnostic Charges | Lab Studies Fee | Total Semester Fee |
8 | 19 | 5,400 | 102,600 | 4,800 | 4,800 | 3,000 | 500 | 5,000 | 120,700 |
7 | 19 | 5,400 | 102,600 | 4,200 | 4,200 | 3,000 | 500 | 5,000 | 119,500 |
6 | 15 | 5,800 | 87,000 | 3,600 | 3,600 | 3,000 | 500 | 5,000 | 102,700 |
6 | 17 | 5,800 | 98,600 | 3,600 | 3,600 | 3,000 | 500 | 5,000 | 114,300 |
7 | 18 | 6,200 | 111,600 | 4,200 | 4,200 | 3,000 | 500 | 5,000 | 128,500 |
6 | 18 | 6,200 | 111,600 | 3,600 | 3,600 | 3,000 | 500 | 5,000 | 127,300 |
6 | 15 | 6,600 | 99,000 | 3,600 | 3,600 | 3,000 | 500 | 5,000 | 114,700 |
5 | 15 | 6,600 | 99,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 500 | 5,000 | 113,500 |
51 136 812,000 Total Semesters Fee 941,200
Registration fee (Payable Once) 20,000
Total Fees 961,200 BS Clinical Biochemistry BSCB
Courses | Credit Hours | Tuition Fee/Cr. Hr. | Tuition Fee/ Semester | Enrollment Fee | Examination Fee | Societies & Club Fee | Medical Diagnostic Charges | Lab Studies Fee | Total Semester Fee |
8 | 18 | 5,400 | 97,200 | 4,800 | 4,800 | 3,000 | 500 | 5,000 | 115,300 |
6 | 17 | 5,400 | 91,800 | 3,600 | 3,600 | 3,000 | 500 | 5,000 | 107,500 |
7 | 18 | 5,800 | 104,400 | 4,200 | 4,200 | 3,000 | 500 | 5,000 | 121,300 |
6 | 17 | 5,800 | 98,600 | 3,600 | 3,600 | 3,000 | 500 | 5,000 | 114,300 |
7 | 18 | 6,200 | 111,600 | 4,200 | 4,200 | 3,000 | 500 | 5,000 | 128,500 |
6 | 18 | 6,200 | 111,600 | 3,600 | 3,600 | 3,000 | 500 | 5,000 | 127,300 |
7 | 18 | 6,600 | 118,800 | 4,200 | 4,200 | 3,000 | 500 | 5,000 | 135,700 |
4 | 12 | 6,600 | 79,200 | 2,400 | 2,400 | 3,000 | 500 | 5,000 | 92,500 |
Total Smesters Fee 942,400
Registeration fee (Payable Once) 20,000
Total Fees 962,400 BS Clinical Microbiology BSCM
Courses | Credit Hours | Tuition Fee/Cr. Hr. | Tuition Fee/ Semester | Enrollment Fee | Examination Fee | Societies & Club Fee | Medical Diagnostic Charges | Lab Studies Fee | Total Semester Fee |
8 | 18 | 5,400 | 97,200 | 4,800 | 4,800 | 3,000 | 500 | 5,000 | 115,300 |
7 | 18 | 5,400 | 97,200 | 4,200 | 4,200 | 3,000 | 500 | 5,000 | 114,100 |
7 | 18 | 5,800 | 104,400 | 4,200 | 4,200 | 3,000 | 500 | 5,000 | 121,300 |
6 | 18 | 5,800 | 104,400 | 3,600 | 3,600 | 3,000 | 500 | 5,000 | 120,100 |
7 | 18 | 6,200 | 111,600 | 4,200 | 4,200 | 3,000 | 500 | 5,000 | 128,500 |
5 | 15 | 6,200 | 93,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 500 | 5,000 | 107,500 |
7 | 16 | 6,600 | 105,600 | 4,200 | 4,200 | 3,000 | 500 | 5,000 | 122,500 |
5 | 15 | 6,600 | 99,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 500 | 5,000 | 113,500 |
52 136 812,400 Total Smesters Fee 942,800
Registeration fee (Payable Once) 20,000
Total Fees 962,800
50 | 136 | 814,000 | Total Smesters Fee Registeration fee (Payable Once) Total Fees | 942,000 20,000 962,000 |
BS Forensic Sciences BSFRS
Courses | Credit Hours | Tuition Fee/Cr. Hr. | Tuition Fee/ Semester | Enrollment Fee | Examination Fee | Societies & Club Fee | Medical Diagnostic Charges | Lab Studies Fee | Total Semester Fee |
8 | 18 | 5,400 | 97,200 | 4,800 | 4,800 | 3,000 | 500 | 5,000 | 115,300 |
6 | 17 | 5,400 | 91,800 | 3,600 | 3,600 | 3,000 | 500 | 5,000 | 107,500 |
7 | 18 | 5,800 | 104,400 | 4,200 | 4,200 | 3,000 | 500 | 5,000 | 121,300 |
6 | 18 | 5,800 | 104,400 | 3,600 | 3,600 | 3,000 | 500 | 5,000 | 120,100 |
6 | 16 | 6,200 | 99,200 | 3,600 | 3,600 | 3,000 | 500 | 5,000 | 114,900 |
5 | 16 | 6,200 | 99,200 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 500 | 5,000 | 113,700 |
7 | 18 | 6,600 | 118,800 | 4,200 | 4,200 | 3,000 | 500 | 5,000 | 135,700 |
5 | 15 | 6,600 | 99,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 500 | 5,000 | 113,500 |
M.Phil. Zoology PZOOL
Courses | Total Credit Hours | Tuition Fee/Cr. Hr. | Tuition Fee/ Semester | Enrollment Fee | Examination Fee | Medical Diagnostic Charges | Societies & Club Fee | Lab Studies Fee | Total Semester Fee |
5 | 12 | 14500 | 174,000 | 3,000 | 3,000 | 500 | 3,000 | 10,000 | 193,500 |
4 | 12 | 14500 | 174,000 | 2,400 | 2,400 | 500 | 3,000 | 10,000 | 192,300 |
1 | 6 | 15500 | 93,000 | 600 | 600 | 500 | 3,000 | 10,000 | 107,700 |
1 | 6 | 15500 | 93,000 | 600 | 600 | 500 | 3,000 | 10,000 | 107,700 |
11 36 534000 Total Smesters Fee 601,200
Registration fee (Payable Once) 20,000
Total Fees 621,200
M.Phil. Botany PBOT
Courses | Total Credit Hours | Tuition Fee/Cr. Hr. | Tuition Fee/ Semester | Enrollment Fee | Examination Fee | Medical Diagnostic Charges | Societies & Club Fee | Lab Studies Fee | Total Semester Fee |
5 | 12 | 14,500 | 174,000 | 3,000 | 3,000 | 500 | 3,000 | 10,000 | 193,500 |
4 | 12 | 14,500 | 174,000 | 2,400 | 2,400 | 500 | 3,000 | 10,000 | 192,300 |
1 | 6 | 15,500 | 93,000 | 600 | 600 | 500 | 3,000 | 10,000 | 107,700 |
1 | 6 | 15,500 | 93,000 | 600 | 600 | 500 | 3,000 | 10,000 | 107,700 |
11 36 534000
Total Smesters Fee 601,200
Registeration fee (Payable Once) 20,000
Total Fees 621,200 M.Phil. Bioinformatics MSBIF
Courses | Total Credit Hours | Tuition Fee/Cr. Hr. | Tuition Fee/ Semester | Enrollment Fee | Examination Fee | Medical Diagnostic Charges | Societies & Club Fee | Lab Studies Fee | Total Semester Fee |
4 | 11 | 14,500 | 159,500 | 2,400 | 2,400 | 500 | 3,000 | 10,000 | 177,800 |
4 | 11 | 14,500 | 159,500 | 2,400 | 2,400 | 500 | 3,000 | 10,000 | 177,800 |
2 | 8 | 15,500 | 124,000 | 1,200 | 1,200 | 500 | 3,000 | 10,000 | 139,900 |
1 | 6 | 15,500 | 93,000 | 600 | 600 | 500 | 3,000 | 10,000 | 107,700 |
11 36 536000 Total Smesters Fee 603,200
Registeration fee (Payable Once) 20,000
Total Fees 623,200 M.Phil. Biochemistry PBC
Courses | Total Credit Hours | Tuition Fee/Cr. Hr. | Tuition Fee/ Semester | Enrollment Fee | Examination Fee | Medical Diagnostic Charges | Societies & Club Fee | Lab Studies Fee | Total Semester Fee |
5 | 12 | 14,500 | 174000 | 3,000 | 3,000 | 500 | 3,000 | 10,000 | 193,500 |
4 | 12 | 14,500 | 174000 | 2,400 | 2,400 | 500 | 3,000 | 10,000 | 192,300 |
1 | 6 | 15,500 | 93000 | 600 | 600 | 500 | 3,000 | 10,000 | 107,700 |
1 | 6 | 15,500 | 93000 | 600 | 600 | 500 | 3,000 | 10,000 | 107,700 |
11 36 534000 Total Smesters Fee 601,200
Registeration fee (Payable Once) 20,000 Total Fees 621,200
11 | 36 | 534000 | Total Smesters Fee Registeration fee (Payable Once) Total Fees | 601,200 20,000 621,200 |
M.Phil. Molecular Biology PML
Courses | Total Credit Hours | Tuition Fee/Cr. Hr. | Tuition Fee/ Semester | Enrollment Fee | Examination Fee | Medical Diagnostic Charges | Societies & Club Fee | Lab Studies Fee | Total Semester Fee |
4 | 12 | 14,500 | 174000 | 2,400 | 2,400 | 500 | 3,000 | 10,000 | 192,300 |
5 | 12 | 14,500 | 174000 | 3,000 | 3,000 | 500 | 3,000 | 10,000 | 193,500 |
1 | 6 | 15,500 | 93000 | 600 | 600 | 500 | 3,000 | 10,000 | 107,700 |
1 | 6 | 15,500 | 93000 | 600 | 600 | 500 | 3,000 | 10,000 | 107,700 |
M.Phil. Biotechonology PBT
Courses | Total Credit Hours | Tuition Fee/Cr. Hr. | Tuition Fee/ Semester | Enrollment Fee | Examination Fee | Medical Diagnostic Charges | Societies & Club Fee | Lab Studies Fee | Total Semester Fee |
4 | 11 | 14,500 | 159500 | 2,400 | 2,400 | 500 | 3,000 | 10,000 | 177,800 |
5 | 13 | 14,500 | 188500 | 3,000 | 3,000 | 500 | 3,000 | 10,000 | 208,000 |
1 | 6 | 15,500 | 93000 | 600 | 600 | 500 | 3,000 | 10,000 | 107,700 |
1 | 6 | 15,500 | 93000 | 600 | 600 | 500 | 3,000 | 10,000 | 107,700 |
11 36 534000 Total Smesters Fee 601,200
Registeration fee (Payable Once) 20,000
Total Fees 621,200 M.Phil. Micro Biology PMC
Courses | Total Credit Hours | Tuition Fee/Cr. Hr. | Tuition Fee/ Semester | Enrollment Fee | Examination Fee | Medical Diagnostic Charges | Societies & Club Fee | Lab Studies Fee | Total Semester Fee |
5 | 12 | 14,500 | 174000 | 3,000 | 3,000 | 500 | 3,000 | 10,000 | 193,500 |
4 | 12 | 14,500 | 174000 | 2,400 | 2,400 | 500 | 3,000 | 10,000 | 192,300 |
1 | 6 | 15,500 | 93000 | 600 | 600 | 500 | 3,000 | 10,000 | 107,700 |
1 | 6 | 15,500 | 93000 | 600 | 600 | 500 | 3,000 | 10,000 | 107,700 |
11 36 534000 Total Smesters Fee 601,200
Registeration fee (Payable Once) 20,000
Total Fees 621,200
M.Phil. Physiology PPS
Courses | Total Credit Hours | Tuition Fee/Cr. Hr. | Tuition Fee/ Semester | Enrollment Fee | Examination Fee | Medical Diagnostic Charges | Societies & Club Fee | Lab Studies Fee | Total Semester Fee |
5 | 12 | 14500 | 174000 | 3,000 | 3,000 | 500 | 3,000 | 10,000 | 193,500 |
4 | 12 | 14500 | 174000 | 2,400 | 2,400 | 500 | 3,000 | 10,000 | 192,300 |
1 | 6 | 15500 | 93000 | 600 | 600 | 500 | 3,000 | 10,000 | 107,700 |
1 | 6 | 15500 | 93000 | 600 | 600 | 500 | 3,000 | 10,000 | 107,700 |
11 36 534000 Total Smesters Fee 601,200
Registeration fee (Payable Once) 20,000
Total Fees 621,200 M.Phil. Forensic Science PFS
Courses | Total Credit Hours | Tuition Fee/Cr. Hr. | Tuition Fee/ Semester | Enrollment Fee | Examination Fee | Medical Diagnostic Charges | Societies & Club Fee | Lab Studies Fee | Total Semester Fee |
5 | 12 | 14500 | 174,000 | 3,000 | 3,000 | 500 | 3,000 | 10,000 | 193,500 |
4 | 12 | 14500 | 174,000 | 2,400 | 2,400 | 500 | 3,000 | 10,000 | 192,300 |
1 | 6 | 15500 | 93,000 | 600 | 600 | 500 | 3,000 | 10,000 | 107,700 |
1 | 6 | 15500 | 93,000 | 600 | 600 | 500 | 3,000 | 10,000 | 107,700 |
11 36 534,000 Total Smesters Fee 601,200
Registeration fee (Payable Once) 20,000
10 | 54 | 948,000 | Total Smesters Fee Registeration fee (Payable Once) Total Fees | 1,000,500 20,000 1,020,500 |
Total Fees 621,200 PHD Biochemistry DBC
Courses | Total Credit Hours | Tuition Fee/Cr. Hr. | Tuition Fee/ Semester | Enrollment Fee | Examination Fee | Societies & Club Fee | Medical Diagnostic Charges | Lab Studies Fee | Total Semester Fee |
5 | 12 | 17,000 | 204,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 500 | 10,000 | 223,500 |
4 | 12 | 17,000 | 204,000 | 2,400 | 2,400 | 3,000 | 500 | 10,000 | 222,300 |
1 | 30 | 18,000 | 540,000 | 600 | 600 | 3,000 | 500 | 10,000 | 554,700 |
PHD Biotechnology DBT
Courses | Total Credit Hours | Tuition Fee/Cr. Hr. | Tuition Fee/ Semester | Enrollment Fee | Examination Fee | Societies & Club Fee | Medical Diagnostic Charges | Lab Studies Fee | Total Semester Fee |
5 | 12 | 17,000 | 204,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 500 | 10,000 | 223,500 |
5 | 12 | 17,000 | 204,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 500 | 10,000 | 223,500 |
1 | 30 | 18,000 | 540,000 | 600 | 600 | 3,000 | 500 | 10,000 | 554,700 |
11 54 948,000 Total Smesters Fee 1,001,700
Registeration fee (Payable Once) 20,000
Total Fees 1,021,700
PHD Microbiology DMB
Courses | Total Credit Hours | Tuition Fee/Cr. Hr. | Tuition Fee/ Semester | Enrollment Fee | Examination Fee | Societies & Club Fee | Medical Diagnostic Charges | Lab Studies Fee | Total Semester Fee |
5 | 12 | 17,000 | 204,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 500 | 10,000 | 223,500 |
4 | 12 | 17,000 | 204,000 | 2,400 | 2,400 | 3,000 | 500 | 10,000 | 222,300 |
1 | 30 | 18,000 | 540,000 | 600 | 600 | 3,000 | 500 | 10,000 | 554,700 |
10 54 948,000 Total Smesters Fee 1,000,500
Registeration fee (Payable Once) 20,000
Total Fees 1,020,500 PHD Molecular Biology DML
Courses | Total Credit Hours | Tuition Fee/Cr. Hr. | Tuition Fee/ Semester | Enrollment Fee | Examination Fee | Societies & Club Fee | Medical Diagnostic Charges | Lab Studies Fee | Total Semester Fee |
5 | 12 | 17,000 | 204,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 500 | 10,000 | 223,500 |
4 | 12 | 17,000 | 204,000 | 2,400 | 2,400 | 3,000 | 500 | 10,000 | 222,300 |
1 | 30 | 18,000 | 540,000 | 600 | 600 | 3,000 | 500 | 10,000 | 554,700 |
10 54 948,000 Total Smesters Fee 1,000,500
Registeration fee (Payable Once) 20,000
Total Fees 1,020,500
PHD Physiology DPS
Courses | Total Credit Hours | Tuition Fee/Cr. Hr. | Tuition Fee/ Semester | Enrollment Fee | Examination Fee | Societies & Club Fee | Medical Diagnostic Charges | Lab Studies Fee | Total Semester Fee |
5 | 12 | 17,000 | 204,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 500 | 10,000 | 223,500 |
4 | 12 | 17,000 | 204,000 | 2,400 | 2,400 | 3,000 | 500 | 10,000 | 222,300 |
1 | 30 | 18,000 | 540,000 | 600 | 600 | 3,000 | 500 | 10,000 | 554,700 |
10 54 948,000 Total Smesters Fee 1,000,500
Registeration fee (Payable Once) 20,000
Total Fees 1,020,500
10 | 54 | 948,000 | Total Smesters Fee Registeration fee (Payable Once) Total Fees | 1,000,500 20,000 1,020,500 |
PhD Forensic Sciences DFS
Courses | Total Credit Hours | Tuition Fee/Cr. Hr. | Tuition Fee/ Semester | Enrollment Fee | Examination Fee | Societies & Club Fee | Medical Diagnostic Charges | Lab Studies Fee | Total Semester Fee |
5 | 12 | 17,000 | 204,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 500 | 10,000 | 223,500 |
4 | 12 | 17,000 | 204,000 | 2,400 | 2,400 | 3,000 | 500 | 10,000 | 222,300 |
1 | 30 | 18,000 | 540,000 | 600 | 600 | 3,000 | 500 | 10,000 | 554,700 |
Ph.D. Botany DBOT
Courses | Total Credit Hours | Tuition Fee/Cr. Hr. | Tuition Fee/ Semester | Enrollment Fee | Examination Fee | Societies & Club Fee | Medical Diagnostic Charges | Lab Studies Fee | Total Semester Fee |
4 | 12 | 16,000 | 192,000 | 2,400 | 2,400 | 3,000 | 500 | 10,000 | 210,300 |
4 | 12 | 16,000 | 192,000 | 2,400 | 2,400 | 3,000 | 500 | 10,000 | 210,300 |
1 | 30 | 17,000 | 510,000 | 600 | 600 | 3,000 | 500 | 10,000 | 524,700 |
9 54 894,000 Total Smesters Fee 945,300
Registeration fee (Payable Once) 20,000
Total Fees 965,300
Ph.D. Zoology DZOO
Courses | Total Credit Hours | Tuition Fee/Cr. Hr. | Tuition Fee/ Semester | Enrollment Fee | Examination Fee | Societies & Club Fee | Medical Diagnostic Charges | Lab Studies Fee | Total Semester Fee |
5 | 12 | 16,000 | 192,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 500 | 10,000 | 211,500 |
4 | 12 | 16,000 | 192,000 | 2,400 | 2,400 | 3,000 | 500 | 10,000 | 210,300 |
1 | 30 | 17,000 | 510,000 | 600 | 600 | 3,000 | 500 | 10,000 | 524,700 |
10 54 894,000 Total Smesters Fee 946,500
Registration fee (Payable Once) 20,000 Total Fees 966,500
M.Phil. Biochemistry PBC-MG
M.Phil. Physiology PPS-MG
M.Phil. Micro Biology PMC-MG
Courses | Total Credit Hours | Tuition Fee/Cr. Hr. | Tuition Fee/ Semester | Enrollment Fee | Examination Fee | Societies & Club Fee | Medical Diagnostic Charges | Lab Studies Fee | Total Semester Fee |
4 | 12 | 21,000 | 252,000 | 2,400 | 2,400 | 3,000 | 500 | 10,000 | 270,300 |
4 | 12 | 21,000 | 252,000 | 2,400 | 2,400 | 3,000 | 500 | 10,000 | 270,300 |
1 | 6 | 22,500 | 135,000 | 600 | 600 | 3,000 | 500 | 10,000 | 149,700 |
1 | 6 | 22,500 | 135,000 | 600 | 600 | 3,000 | 500 | 10,000 | 149,700 |
10 36 774,000 Total Smesters Fee 840,000
Registeration fee (Payable Once) 20,000
Total Fees 860,000
9 | 54 | 1,548,000 | Total Smesters Fee Registeration fee (Payable Once) Total Fees | 1,599,300 20,000 1,619,300 |
PHD Biochemistry DBC-MG PHD Physiology DPS-MG PHD Microbiology DMB-MG
Courses | Total Credit Hours | Tuition Fee/Cr. Hr. | Tuition Fee/ Semester | Enrollment Fee | Examination Fee | Societies & Club Fee | Medical Diagnostic Charges | Lab Studies Fee | Total Semester Fee |
4 | 12 | 27,000 | 324,000 | 2,400 | 2,400 | 3,000 | 500 | 10,000 | 342,300 |
4 | 12 | 27,000 | 324,000 | 2,400 | 2,400 | 3,000 | 500 | 10,000 | 342,300 |
1 | 30 | 30,000 | 900,000 | 600 | 600 | 3,000 | 500 | 10,000 | 914,700 |