University Institute Of Medical Lab Technology Fee Structure Fall 2024
BS in Medical Lab Technology BMLT
Courses | Credit Hours | Tuition Fee/Cr. Hr. | Tuition Fee/ Semester | Enrollment Fee | Examination Fee | Medical Diagnostic Charges | Societies & Club Fee | Total Semester Fee |
7 | 17 | 5,500 | 93,500 | 4,200 | 4,200 | 500 | 3,000 | 105,400 |
7 | 18 | 5,500 | 99,000 | 4,200 | 4,200 | 500 | 3,000 | 110,900 |
7 | 17 | 6,000 | 102,000 | 4,200 | 4,200 | 500 | 3,000 | 113,900 |
6 | 17 | 6,000 | 102,000 | 3,600 | 3,600 | 500 | 3,000 | 112,700 |
7 | 18 | 6,500 | 117,000 | 4,200 | 4,200 | 500 | 3,000 | 128,900 |
6 | 18 | 6,500 | 117,000 | 3,600 | 3,600 | 500 | 3,000 | 127,700 |
6 | 18 | 7,000 | 126,000 | 3,600 | 3,600 | 500 | 3,000 | 136,700 |
6 | 18 | 7,000 | 126,000 | 3,600 | 3,600 | 500 | 3,000 | 136,700 |
52 141 882,500 Total Semesters Fee 972,900 Registration Fee 20,000
Total Fee 992,900
BS in Blood Bank Technology
Courses | Credit Hours | Tuition Fee/Cr. Hr. | Tuition Fee/ Semester | Enrollment Fee | Examination Fee | Medical Diagnostic Charges | Societies & Club Fee | Total Semester Fee |
7 | 17 | 5,500 | 93,500 | 4,200 | 4,200 | 500 | 3,000 | 105,400 |
7 | 18 | 5,500 | 99,000 | 4,200 | 4,200 | 500 | 3,000 | 110,900 |
7 | 17 | 6,000 | 102,000 | 4,200 | 4,200 | 500 | 3,000 | 113,900 |
6 | 17 | 6,000 | 102,000 | 3,600 | 3,600 | 500 | 3,000 | 112,700 |
7 | 18 | 6,500 | 117,000 | 4,200 | 4,200 | 500 | 3,000 | 128,900 |
6 | 18 | 6,500 | 117,000 | 3,600 | 3,600 | 500 | 3,000 | 127,700 |
6 | 17 | 7,000 | 119,000 | 3,600 | 3,600 | 500 | 3,000 | 129,700 |
6 | 18 | 7,000 | 126,000 | 3,600 | 3,600 | 500 | 3,000 | 136,700 |
52 140 875,500 Total Semesters Fee 965,900 Registration Fee 20,000
Total Fee 985,900
M.Phil Immunology and Molecular Pathology PIMP
M.Phil Virology and Molecular Pathology PVMP
Courses | Credit Hours | Tuition Fee/Cr. Hr. | Tuition Fee/ Semester | Enrollment Fee | Examination Fee | Medical Diagnostic Charges | Societies & Club Fee | Total Semester Fee |
4 | 12 | 15,000 | 180,000 | 2,400 | 2,400 | 500 | 3,000 | 188,300 |
4 | 12 | 15,000 | 180,000 | 2,400 | 2,400 | 500 | 3,000 | 188,300 |
1 | 6 | 16,000 | 96,000 | 600 | 600 | 500 | 3,000 | 100,700 |
1 | 6 | 16,000 | 96,000 | 600 | 600 | 500 | 3,000 | 100,700 |
Total Fee 598,000
PhD Immunology and Molecular Pathology DIMP
PhD Virology and Molecular Pathology DVMP
Courses | Credit Hours | Tuition Fee/Cr. Hr. | Tuition Fee/ Semester | Enrollment Fee | Examination Fee | Medical Diagnostic Charges | Societies & Club Fee | Total Semester Fee | |||||
3 | 9 | 15,000 | 135,000 | 3,000 | 3,000 | 500 | 3,000 | 144,500 | |||||
3 | 9 | 15,000 | 135,000 | 3,000 | 3,000 | 500 | 3,000 | 144,500 | |||||
1 | 9 | 16,000 | 144,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 3,000 | 149,500 | |||||
1 | 9 | 16,000 | 144,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 3,000 | 149,500 | |||||
1 | 6 | 17,000 | 102,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 3,000 | 107,500 | |||||
1 | 6 | 17,000 | 102,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 3,000 | 107,500 | |||||
10 | 48 | 762,000 Total Semester Fee | 803,000 | ||||||||||
Registration Fee | 20,000 | ||||||||||||
Total Fee | 823,000 |