Fee Structure Fall 2024
Bachelor of Science in Construction Management
The University of Lahore
Department of Technology Fee Structure Fall 2024
Bachelor of Science in Construction Management
Courses | Credit Hours | Tuition Fee/Cr. Hr. | Tuition Fee/ Semester | Enrollment Fee | Examinatio n Fee | Medical Diagnostic Charges | Societies & Club Fee | Total Semester Fee |
6 | 15 | 4,000 | 60,000 | 3,600 | 3,600 | 500 | 3,000 | 70,700 |
6 | 17 | 4,000 | 68,000 | 3,600 | 3,600 | 500 | 3,000 | 78,700 |
6 | 18 | 4,200 | 75,600 | 3,600 | 3,600 | 500 | 3,000 | 86,300 |
6 | 18 | 4,200 | 75,600 | 3,600 | 3,600 | 500 | 3,000 | 86,300 |
1 | 3 | 4,200 | 12,600 | 600 | 600 | 500 | 3,000 | 17,300 |
6 | 17 | 4,400 | 74,800 | 3,600 | 3,600 | 500 | 3,000 | 85,500 |
6 | 18 | 4,400 | 79,200 | 3,600 | 3,600 | 500 | 3,000 | 89,900 |
1 | 3 | 4,400 | 13,200 | 600 | 600 | 500 | 3,000 | 17,900 |
5 | 15 | 4,600 | 69,000 | 3,000 | 3,000 | 500 | 3,000 | 78,500 |
5 | 15 | 4,600 | 69,000 | 3,000 | 3,000 | 500 | 3,000 | 78,500 |
48 139 597,000 Total Semesters Fee 689,600
Registeration fee (Payable Once) 20,000
Total Fees 709,600
Bachelor of Science in Information Engineering Technology BSIET
Courses | Credit Hours | Tuition Fee/Cr. Hr. | Tuition Fee/ Semester | Enrollment Fee | Examinatio n Fee | Medical Diagnostic Charges | Societies & Club Fee | Total Semester Fee |
7 | 16 | 4,600 | 73,600 | 4,200 | 4,200 | 500 | 3,000 | 85,500 |
6 | 15 | 4,600 | 69,000 | 3,600 | 3,600 | 500 | 3,000 | 79,700 |
6 | 17 | 4,800 | 81,600 | 3,600 | 3,600 | 500 | 3,000 | 92,300 |
7 | 18 | 4,800 | 86,400 | 4,200 | 4,200 | 500 | 3,000 | 98,300 |
6 | 18 | 5,000 | 90,000 | 3,600 | 3,600 | 500 | 3,000 | 100,700 |
5 | 18 | 5,000 | 90,000 | 3,000 | 3,000 | 500 | 3,000 | 99,500 |
1 | 16 | 5,200 | 83,200 | 600 | 600 | 500 | 3,000 | 87,900 |
1 | 16 | 5,200 | 83,200 | 600 | 600 | 500 | 3,000 | 87,900 |
39 134 657,000 Total Semesters Fee 731,800
Registeration fee (Payable Once) 20,000
Total Fees 751,800
Bachelor of Science in Civil Engineering Technology BSCET
Courses | Credit Hours | Tuition Fee/Cr. Hr. | Tuition Fee/ Semester | Enrollment Fee | Examinatio n Fee | Medical Diagnostic Charges | Societies & Club Fee | Total Semester Fee |
7 | 17 | 4,300 | 73,100 | 4,200 | 4,200 | 500 | 3,000 | 85,000 |
6 | 18 | 4,300 | 77,400 | 3,600 | 3,600 | 500 | 3,000 | 88,100 |
7 | 17 | 4,500 | 76,500 | 4,200 | 4,200 | 500 | 3,000 | 88,400 |
6 | 17 | 4,500 | 76,500 | 3,600 | 3,600 | 500 | 3,000 | 87,200 |
6 | 18 | 4,700 | 84,600 | 3,600 | 3,600 | 500 | 3,000 | 95,300 |
6 | 18 | 4,700 | 84,600 | 3,600 | 3,600 | 500 | 3,000 | 95,300 |
1 | 16 | 4,900 | 78,400 | 600 | 600 | 500 | 3,000 | 83,100 |
1 | 16 | 4,900 | 78,400 | 600 | 600 | 500 | 3,000 | 83,100 |
40 137 629,500 Total Semesters Fee 705,500
Registeration fee (Payable Once) 20,000
Total Fees 725,500
Bahcelor of Science in Mechanical Engineering Technology BSMET
Courses | Credit Hours | Tuition Fee/Cr. Hr. | Tuition Fee/ Semester | Enrollment Fee | Examinatio n Fee | Medical Diagnostic Charges | Societies & Club Fee | Total Semester Fee |
7 | 17 | 4,000 | 68,000 | 4,200 | 4,200 | 500 | 3,000 | 79,900 |
6 | 17 | 4,000 | 68,000 | 3,600 | 3,600 | 500 | 3,000 | 78,700 |
6 | 15 | 4,200 | 63,000 | 3,600 | 3,600 | 500 | 3,000 | 73,700 |
7 | 18 | 4,200 | 75,600 | 4,200 | 4,200 | 500 | 3,000 | 87,500 |
6 | 18 | 4,400 | 79,200 | 3,600 | 3,600 | 500 | 3,000 | 89,900 |
6 | 19 | 4,400 | 83,600 | 3,600 | 3,600 | 500 | 3,000 | 94,300 |
1 | 16 | 4,600 | 73,600 | 600 | 600 | 500 | 3,000 | 78,300 |
1 | 16 | 4,600 | 73,600 | 600 | 600 | 500 | 3,000 | 78,300 |
40 136 584,600 Total Semesters Fee 660,600
Registeration fee (Payable Once) 20,000
Total Fees 680,600
The University of Lahore
Department of Technology Fee Structure Fall 2024
Bachelor of Science in Architectural Engineering Technology BSART
Courses | Credit Hours | Tuition Fee/Cr. Hr. | Tuition Fee/ Semester | Enrollment Fee | Examinatio n Fee | Medical Diagnostic Charges | Societies & Club Fee | Total Semester Fee |
6 | 14 | 4,300 | 60,200 | 3,600 | 3,600 | 500 | 3,000 | 70,900 |
7 | 17 | 4,300 | 73,100 | 4,200 | 4,200 | 500 | 3,000 | 85,000 |
8 | 18 | 4,500 | 81,000 | 4,800 | 4,800 | 500 | 3,000 | 94,100 |
7 | 17 | 4,500 | 76,500 | 4,200 | 4,200 | 500 | 3,000 | 88,400 |
6 | 18 | 4,700 | 84,600 | 3,600 | 3,600 | 500 | 3,000 | 95,300 |
5 | 16 | 4,700 | 75,200 | 3,000 | 3,000 | 500 | 3,000 | 84,700 |
1 | 16 | 4,900 | 78,400 | 600 | 600 | 500 | 3,000 | 83,100 |
1 | 16 | 4,900 | 78,400 | 600 | 600 | 500 | 3,000 | 83,100 |
41 132 607,400 Total Semesters Fee 684,600
Registeration fee (Payable Once) 20,000
Total Fees 704,600
BS Bio Medical Engineering Technology BSBMD
Courses | Credit Hours | Tuition Fee/Cr. Hr. | Tuition Fee/ Semester | Enrollment Fee | Examinatio n Fee | Medical Diagnostic Charges | Societies & Club Fee | Total Semester Fee |
8 | 17 | 4,000 | 68,000 | 4,800 | 4,800 | 500 | 3,000 | 81,100 |
8 | 18 | 4,000 | 72,000 | 4,800 | 4,800 | 500 | 3,000 | 85,100 |
7 | 18 | 4,200 | 75,600 | 4,200 | 4,200 | 500 | 3,000 | 87,500 |
7 | 17 | 4,200 | 71,400 | 4,200 | 4,200 | 500 | 3,000 | 83,300 |
6 | 18 | 4,400 | 79,200 | 3,600 | 3,600 | 500 | 3,000 | 89,900 |
6 | 17 | 4,400 | 74,800 | 3,600 | 3,600 | 500 | 3,000 | 85,500 |
1 | 16 | 4,600 | 73,600 | 600 | 600 | 500 | 3,000 | 78,300 |
1 | 16 | 4,600 | 73,600 | 600 | 600 | 500 | 3,000 | 78,300 |
44 137 588,200 Total Semesters Fee 669,000 Registration Fee 20,000
Total Fee 689,000
Masters of Science in Mechanical Engineering Technology MSMET
Courses | Credit Hours | Tuition Fee/Cr. Hr. | Tuition Fee/ Semester | Enrollment Fee | Examinatio n Fee | Medical Diagnostic Charges | Societies & Club Fee | Total Semester Fee | |||||
3 | 9 | 10,500 | 94,500 | 1,800 | 1,800 | 500 | 3,000 | 101,600 | |||||
3 | 9 | 10,500 | 94,500 | 1,800 | 1,800 | 500 | 3,000 | 101,600 | |||||
3 | 12 | 11,000 | 132,000 | 1,800 | 1,800 | 500 | 3,000 | 139,100 | |||||
9 | 30 | Total Semesters Fee | 342,300 | ||||||||||
Registeration fee (Payable Once) | 20,000 | ||||||||||||
Total Fees | 362,300 | ||||||||||||